Usage Statistics for ubuntu2

Summary Period: August 2019 - URL
Generated 01-Sep-2019 00:00 EDT

         Hits              kB F      URL
----------------  ----------------  --------------------

36709     51.68%    337150  19.47%  /
3578       5.04%    552339  31.90%  /ref_201804.html
3550       5.00%    239281  13.82%  /usage_201805.html
3163       4.45%     78471   4.53%  /usage_201908.html
1928       2.71%       494   0.03%  /robots.txt
1319       1.86%    120757   6.97%  /usage_201801.html
987        1.39%    111198   6.42%  /usage_201901.html
265        0.37%     23498   1.36%  /usage_201811.html
216        0.30%     13238   0.76%  /usage_201903.html
191        0.27%      2455   0.14%  /usage_201812.html
134        0.19%      3494   0.20%  /usage_201902.html
130        0.18%      3283   0.19%  /usage_201904.html
130        0.18%      3342   0.19%  /usage_201906.html
127        0.18%      2878   0.17%  /usage_201907.html
126        0.18%      3588   0.21%  /usage_201905.html
111        0.16%      2669   0.15%  /usage_201809.html
101        0.14%     17497   1.01%  /ref_201711.html
100        0.14%      2551   0.15%  /usage_201810.html
71         0.10%       789   0.05%  /usage_201710.html
65         0.09%       719   0.04%  /usage_201708.html
62         0.09%       719   0.04%  /usage_201709.html
58         0.08%       695   0.04%  /usage_201712.html
57         0.08%       770   0.04%  /usage_201705.html
54         0.08%       513   0.03%  /usage_201711.html
53         0.07%       611   0.04%  /usage_201707.html
51         0.07%      2471   0.14%  /ref_201901.html
50         0.07%       569   0.03%  /usage_201706.html
47         0.07%      1332   0.08%  /ref_201810.html
44         0.06%      2402   0.14%  /ref_201809.html
44         0.06%      2434   0.14%  /ref_201811.html
44         0.06%      1155   0.07%  /ref_201812.html
44         0.06%       655   0.04%  /usage_201804.html
42         0.06%      1155   0.07%  /agent_201811.html
42         0.06%      1258   0.07%  /agent_201901.html
42         0.06%     13463   0.78%  /site_201811.html
41         0.06%      1153   0.07%  /agent_201812.html
41         0.06%      2392   0.14%  /ref_201903.html
41         0.06%      9342   0.54%  /site_201809.html
41         0.06%     11072   0.64%  /site_201810.html
40         0.06%     11607   0.67%  /site_201901.html
40         0.06%       140   0.01%  /url_201811.html
39         0.05%      1263   0.07%  /agent_201810.html
39         0.05%        66   0.00%  /default.html
39         0.05%       119   0.01%  /url_201809.html
39         0.05%       200   0.01%  /url_201901.html
38         0.05%      1522   0.09%  /agent_201809.html
38         0.05%       138   0.01%  /url_201812.html
37         0.05%      6975   0.40%  /site_201812.html
36         0.05%        54   0.00%  /begining.html
35         0.05%      1274   0.07%  /ref_201902.html
35         0.05%      2132   0.12%  /ref_201904.html
35         0.05%     14209   0.82%  /site_201904.html
34         0.05%      3898   0.23%  /ref_201905.html
34         0.05%      8942   0.52%  /site_201906.html
34         0.05%       117   0.01%  /url_201810.html
34         0.05%       448   0.03%  /usage_201802.html
33         0.05%      2314   0.13%  /agent_201903.html
31         0.04%      1565   0.09%  /ref_201906.html
30         0.04%     13442   0.78%  /site_201903.html
29         0.04%      1315   0.08%  /agent_201904.html
29         0.04%      6018   0.35%  /ref_201803.html
29         0.04%        73   0.00%  /url_201808.html
28         0.04%      1588   0.09%  /ref_201805.html
28         0.04%        62   0.00%  /url_201805.html
27         0.04%       422   0.02%  /agent_201807.html
27         0.04%      1299   0.08%  /ref_201802.html
27         0.04%      1190   0.07%  /ref_201807.html
27         0.04%       167   0.01%  /url_201902.html
27         0.04%       129   0.01%  /url_201903.html
27         0.04%       191   0.01%  /url_201904.html
27         0.04%       201   0.01%  /url_201906.html
27         0.04%       709   0.04%  /usage_201808.html
26         0.04%       371   0.02%  /agent_201808.html
26         0.04%       947   0.05%  /agent_201906.html
26         0.04%      1831   0.11%  /ref_201806.html
26         0.04%       354   0.02%  /ref_201908.html
26         0.04%      7672   0.44%  /site_201902.html
25         0.04%       877   0.05%  /agent_201902.html
25         0.04%      1300   0.08%  /agent_201905.html
25         0.04%      1819   0.11%  /ref_201808.html
25         0.04%      1030   0.06%  /site_201805.html
25         0.04%      8531   0.49%  /site_201905.html
25         0.04%      4088   0.24%  /site_201907.html
24         0.03%       884   0.05%  /agent_201907.html
24         0.03%       638   0.04%  /agent_201908.html
24         0.03%      1293   0.07%  /site_201808.html
24         0.03%      1798   0.10%  /site_201908.html
24         0.03%       131   0.01%  /url_201908.html
24         0.03%       566   0.03%  /usage_201807.html
23         0.03%       817   0.05%  /ref_201907.html
23         0.03%      1253   0.07%  /site_201806.html
23         0.03%        52   0.00%  /url_201807.html
23         0.03%       176   0.01%  /url_201905.html
22         0.03%        82   0.00%  /search_201805.html
22         0.03%       854   0.05%  /site_201803.html
22         0.03%        46   0.00%  /url_201804.html
21         0.03%       478   0.03%  /agent_201803.html
21         0.03%       297   0.02%  /agent_201804.html
21         0.03%       282   0.02%  /agent_201806.html
21         0.03%       729   0.04%  /site_201804.html
21         0.03%      1072   0.06%  /site_201807.html
21         0.03%       131   0.01%  /url_201907.html
20         0.03%       311   0.02%  /agent_201805.html
20         0.03%        39   0.00%  /url_201803.html
20         0.03%        44   0.00%  /url_201806.html
19         0.03%      2224   0.13%  /ref_201712.html
18         0.03%       503   0.03%  /agent_201802.html
18         0.03%       379   0.02%  /site_201802.html
17         0.02%       534   0.03%  /ref_201705.html
17         0.02%       314   0.02%  /ref_201708.html
17         0.02%        28   0.00%  /url_201802.html
16         0.02%       173   0.01%  /agent_201705.html
16         0.02%       446   0.03%  /site_201705.html
16         0.02%        54   0.00%  /url_201705.html
15         0.02%       160   0.01%  /ref_201709.html
15         0.02%       242   0.01%  /site_201710.html
15         0.02%        22   0.00%  /url_201710.html
13         0.02%       237   0.01%  /agent_201707.html
13         0.02%       436   0.03%  /ref_201706.html
13         0.02%       625   0.04%  /ref_201710.html
13         0.02%        20   0.00%  /url_201712.html
13         0.02%       354   0.02%  /usage_201806.html
12         0.02%       103   0.01%  /agent_201709.html
12         0.02%       123   0.01%  /agent_201710.html
12         0.02%       115   0.01%  /agent_201711.html
12         0.02%       110   0.01%  /agent_201712.html
12         0.02%       223   0.01%  /ref_201707.html
12         0.02%       389   0.02%  /site_201706.html
11         0.02%       138   0.01%  /agent_201708.html
11         0.02%        22   0.00%  /search_201712.html
11         0.02%       273   0.02%  /site_201709.html
11         0.02%        17   0.00%  /url_201711.html
11         0.02%        18   0.00%  /url_201801.html
10         0.01%       166   0.01%  /site_201707.html
10         0.01%       164   0.01%  /site_201711.html
9          0.01%        92   0.01%  /agent_201706.html
9          0.01%       618   0.04%  /ref_201801.html
9          0.01%       167   0.01%  /site_201712.html
9          0.01%       321   0.02%  /usage_201803.html
8          0.01%        12   0.00%  /contact.html
8          0.01%       114   0.01%  /site_201708.html
8          0.01%       133   0.01%  /site_201801.html
8          0.01%        16   0.00%  /tos1.html
7          0.01%       112   0.01%  /agent_201801.html


Generated by Webalizer Version 2.23