Usage Statistics for ubuntu2

Summary Period: October 2018 - URL
Generated 01-Nov-2018 00:00 EDT

         Hits              kB F      URL
----------------  ----------------  --------------------

35496     54.98%    308336  32.31%  /
4133       6.40%    239370  25.08%  /usage_201801.html
2137       3.31%     23409   2.45%  /usage_201809.html
2045       3.17%     57867   6.06%  /ref_201809.html
2045       3.17%    145531  15.25%  /site_201809.html
2028       3.14%     31321   3.28%  /agent_201809.html
2020       3.13%      4196   0.44%  /url_201809.html
1066       1.65%       278   0.03%  /robots.txt
875        1.36%     10212   1.07%  /usage_201708.html
331        0.51%     18864   1.98%  /usage_201807.html
248        0.38%     13255   1.39%  /usage_201810.html
179        0.28%      2809   0.29%  /usage_201712.html
130        0.20%      5116   0.54%  /usage_201802.html
121        0.19%      1915   0.20%  /usage_201705.html
111        0.17%      1728   0.18%  /usage_201711.html
105        0.16%      1953   0.20%  /usage_201710.html
104        0.16%      1941   0.20%  /agent_201810.html
103        0.16%      1743   0.18%  /ref_201810.html
100        0.15%      1248   0.13%  /usage_201709.html
87         0.13%      1305   0.14%  /usage_201706.html
84         0.13%      1014   0.11%  /usage_201707.html
82         0.13%       173   0.02%  /url_201810.html
82         0.13%      2698   0.28%  /usage_201805.html
73         0.11%      2716   0.28%  /usage_201808.html
68         0.11%      1444   0.15%  /usage_201803.html
57         0.09%      8009   0.84%  /site_201807.html
48         0.07%      7018   0.74%  /ref_201804.html
46         0.07%      4570   0.48%  /ref_201802.html
44         0.07%       774   0.08%  /agent_201802.html
41         0.06%       975   0.10%  /usage_201804.html
40         0.06%       949   0.10%  /usage_201806.html
39         0.06%        44   0.00%  /begining.html
29         0.04%       400   0.04%  /agent_201805.html
28         0.04%        45   0.00%  /url_201711.html
27         0.04%      2696   0.28%  /site_201810.html
26         0.04%       313   0.03%  /agent_201711.html
26         0.04%       681   0.07%  /ref_201807.html
25         0.04%       200   0.02%  /agent_201806.html
25         0.04%      2264   0.24%  /ref_201712.html
24         0.04%      6356   0.67%  /ref_201803.html
23         0.04%       611   0.06%  /ref_201707.html
23         0.04%      2273   0.24%  /ref_201806.html
23         0.04%        51   0.01%  /search_201712.html
23         0.04%        38   0.00%  /url_201712.html
22         0.03%       306   0.03%  /agent_201804.html
22         0.03%       559   0.06%  /ref_201705.html
22         0.03%       594   0.06%  /ref_201708.html
21         0.03%       470   0.05%  /site_201711.html
20         0.03%       162   0.02%  /agent_201705.html
20         0.03%       228   0.02%  /agent_201807.html
20         0.03%       949   0.10%  /site_201802.html
19         0.03%      1208   0.13%  /ref_201711.html
19         0.03%        65   0.01%  /search_201805.html
19         0.03%      1102   0.12%  /site_201808.html
19         0.03%        33   0.00%  /url_201801.html
18         0.03%      1974   0.21%  /ref_201808.html
18         0.03%       824   0.09%  /site_201806.html
17         0.03%       239   0.02%  /agent_201710.html
17         0.03%       355   0.04%  /agent_201803.html
17         0.03%       326   0.03%  /agent_201808.html
17         0.03%       151   0.02%  /ref_201709.html
17         0.03%      2010   0.21%  /ref_201801.html
17         0.03%       544   0.06%  /site_201801.html
17         0.03%        31   0.00%  /url_201802.html
17         0.03%        33   0.00%  /url_201805.html
17         0.03%        36   0.00%  /url_201807.html
17         0.03%        44   0.00%  /url_201808.html
16         0.02%        17   0.00%  /default.html
16         0.02%      1039   0.11%  /ref_201805.html
16         0.02%        30   0.00%  /url_201803.html
15         0.02%       192   0.02%  /agent_201712.html
15         0.02%       224   0.02%  /agent_201801.html
15         0.02%       433   0.05%  /site_201712.html
15         0.02%        24   0.00%  /url_201710.html
15         0.02%        30   0.00%  /url_201804.html
14         0.02%       409   0.04%  /site_201705.html
14         0.02%       434   0.05%  /site_201804.html
14         0.02%       736   0.08%  /site_201805.html
14         0.02%        30   0.00%  /url_201806.html
13         0.02%       855   0.09%  /ref_201710.html
13         0.02%       725   0.08%  /site_201710.html
13         0.02%       647   0.07%  /site_201803.html
11         0.02%       219   0.02%  /agent_201707.html
10         0.02%       130   0.01%  /agent_201708.html
10         0.02%       132   0.01%  /agent_201709.html
10         0.02%       419   0.04%  /site_201707.html
9          0.01%         9   0.00%  /contact.html
9          0.01%       244   0.03%  /site_201709.html
9          0.01%        25   0.00%  /url_201705.html
7          0.01%       133   0.01%  /ref_201706.html
7          0.01%       137   0.01%  /site_201706.html
6          0.01%       122   0.01%  /agent_201706.html
6          0.01%        86   0.01%  /site_201708.html
4          0.01%         7   0.00%  /tos1.html
1          0.00%         1   0.00%  /newform.html


Generated by Webalizer Version 2.23